Penajam, Kaltim. Menindak lanjuti Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-2900/KASN/11/2017 tanggal 10 Nopember 2017 Perihal Pengawasan Netralitas Pegawai ASN pada Pelaksaaan Pilkada Serentak 2018 (File Unduh Terlampir) dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 Perihal Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 (File Unduh Terlampir).
Berkenaan dengan hal tersebut, maka dalam rangka mewujudkan ASN yang profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, agar segenap ASN Khususnya di Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam Pilkada 2018 ini tetap terjaga dan terjamin netralitasnya.(Rq/BKPP)
Januari 2021 |
» |
|||||
Mgg | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
« |
Februari 2021 |
» |
||||
Mgg | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
« |
Maret 2021 |
» |
||||
Mgg | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
« |
April 2021 |
» |
||||
Mgg | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
« |
Mei 2021 |
» |
||||
Mgg | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
« |
Juni 2021 |
» |
||||
Mgg | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
« |
Juli 2021 |
» |
||||
Mgg | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
« |
Agustus 2021 |
» |
||||
Mgg | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
« |
September 2021 |
» |
||||
Mgg | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
« |
Oktober 2021 |
» |
||||
Mgg | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
« |
Nopember 2021 |
» |
||||
Mgg | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
« |
Desember 2021 |
|||||
Mgg | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |