PENAJAM - KALTIM , Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, membuka lelang jabatan melalui panitia seleksi untuk mengisi posisi direktur Perusahaan Daerah, Bagi peminat yang ingin mendaftar sebagai calon direktur PDAM Kabupaten Penajam Paser Utara bisa langsung menyerahkan lamaran ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.(Bkd/Peng)
Pengumuman Seleksi Direktur PDAM
Lampiran Surat Pernyataan Calon Peserta Seleksi Direktur PDAM
Januari 2021 |
» |
|||||
Mgg | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
« |
Februari 2021 |
» |
||||
Mgg | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
« |
Maret 2021 |
» |
||||
Mgg | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
« |
April 2021 |
» |
||||
Mgg | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
« |
Mei 2021 |
» |
||||
Mgg | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
« |
Juni 2021 |
» |
||||
Mgg | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
« |
Juli 2021 |
» |
||||
Mgg | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
« |
Agustus 2021 |
» |
||||
Mgg | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
« |
September 2021 |
» |
||||
Mgg | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
« |
Oktober 2021 |
» |
||||
Mgg | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
« |
Nopember 2021 |
» |
||||
Mgg | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
« |
Desember 2021 |
|||||
Mgg | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |